J’ai rassemblé ici les liens vers des groupes ou encore des pages sur FaceBook avec le nombre de membres (ou d’abonnés) en date du 15 mars 2022. Une façon de se situer parmi d’autres groupes ou diffuseurs. Il y manque certainement plusieurs initiatives, notamment celles qui se concentrent sur une région particulière…
J’ai ajouté, par curiosité, certains partis et leaders politiques, pour relativiser l’importance des « communautés intentionnelles ». [Ici version PDF de ce tableau]
Pages FB | |
N abonnés | |
9,6K abonn. | Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) |
8K abonn. | Novae – économie positive et engagée |
7K abonn. | Accès transports viables |
5,7K abonn. | Solon collectif |
4,6K abonn. | Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires |
3,9K abonn. | Front commun pour la transition énergétique |
3,5K abonn. | Territoires innovants en économie sociale et solidaire |
3,2K abonn. | Communagir |
2,9K abonn. | Centre de recherche sur les innovations sociales – CRISES |
2,4K abonn. | Coalition montréalaise des Tables de quartier |
2,4K abonn. | Dynamo – Ressource en mobilisation des collectivités |
1,6K abonn. | Table nationale des Corporations de développement communautaire |
1,4K abonn. | Nous.blogue |
1,2K abonn. | Groupe d’Économie Solidaire du Québec |
808 aiment | Réseau Transition Québec |
732 abonn. | RQIIAC |
657 abonn. | OVSS |
Pages : 1 2